Company's Profile
Trade name | DAIWA INDUSTRIES LTD. |
---|---|
Address | Osaka Head Office |
In operation since | February 1st, 1958 |
Established on | November 28th, 1962 |
Representatives | President and representative director Atsushi Ozaki |
Capital | 9,907.03 million yen |
Sales | 43.94 billion yen (Dec. 2022) |
Number of employees | 2,398(Dec. 2022) |
Stock exchange listing | Tokyo Stock Exchange Prime Stock code:6459 (Machinery) |
Offices | 1 overseas sales department, 20 sales departments, 202 offices, 9 corporate sales departments, 19 corporate sales sections, 2 store kitchen sections, 19 store kitchen departments, 19 service centers, 3 distribution centers, 3 factories (Jun. 2023) |
Business domains |
|